Preise
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
Preisübersicht Saison 2022/2023 Hervorragene Qualität zum günstigen Preis! | ||||||||
Gratis Box im Skikeller ab 2 Tage Miete (Ski + Skischuh/Boots + Board) | ab 11:30 bis 17:00 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +je Tag |
Sports-/Expert Ski incl. Stöcke fortgeschrittene Skifahrer | 20 | 29 | 49 | 70 | 90 | 112 | 132 | 15 |
Top Ski incl. Stöcke unschlagbar Preis/Leistung! | 15 | 20 | 35 | 50 | 63 | 75 | 87 | 10 |
Skischuhe Alpin* | 11 | 13 | 21 | 28 | 34 | 40 | 45 | 5 |
Anfrage/Reservierung bitte unter info@skiverleih-bregenzerwald.at oder+43 664 2312614 | ab 11:30 bis 17:00 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7Tage | +je Tag |
nur Tourenski incl. Felle und Stöcke (Diamir Bindung, keine PIN) | 25 | 31 | 55 | 78 | 92 | 113 | 134 | 15 |
SET Tourenski + TourenskiSchuh + Fell und Stöcke | 38 | 44 | 77 | 106 | 130 | 154 | 178 | 20 |
Ski Bambini, Kid & Youngster Online-Skiverleih Discount - 10% Gratis Box im Skikeller ab 2 Tage Miete (Ski + Skischuh/Boots + Board) | ab 11:30 bis 17:00 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 - 7 Tage | +je Tag |
Bambini Ski bis 5 Jahre | 6 | 8 | 13 | 19 | 25 | 31 | 36 | 3 |
Bambini Skischuhe bis 5 Jahre* | 5 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 2 |
Kid Ski 6 bis 13 Jahre | 8 | 11 | 18 | 26 | 34 | 42 | 48 | 6 |
Kid Skischuhe 6 bis 13 Jahre* | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 29 | 34 | 5 |
Youngster Ski 14 bis 17 Jahre | 10 | 15 | 26 | 36 | 47 | 55 | 62 | 7 |
Youngster Skischuhe 14 bis 17 Jahre* | 8 | 10 | 17 | 24 | 31 | 36 | 41 | 5 |
Schulklassen ab 10 Schüler (ab 2 Tage gratis Depot im Skikeller) Nur bei Sammelvoranmeldung durch den Klassenlehrer - Anmeldeformular anfordern! | ab 11:30 bis 17:00 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6-7 Tage | + je Tag |
Kid 6-13 Jahre SET AlpinSki/Schuh/Stöcke (Youngster auf Anfrage) | 12 | 12 | 22 | 30 | 38 | 46 | 54 | 8 |
Snowboard Online-Skiverleih Discount -10% Gratis Box im Skikeller ab 2 Tage Miete (Ski + Skischuh/Boots + Board) | ab 11:30 bis 17:00 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +je Tag |
Erwachsene Board | 20 | 25 | 36 | 50 | 63 | 75 | 83 | 10 |
Erwachsene Boots | 11 | 13 | 21 | 28 | 34 | 40 | 46 | 5 |
Bambini Board bis 5 Jahre | 8 | 11 | 18 | 25 | 32 | 37 | 42 | 5 |
Kid Board 6 bis 13 Jahre | 10 | 15 | 24 | 33 | 40 | 45 | 50 | 5 |
Youngster Board 14 bis 17 Jahre | 12 | 17 | 28 | 39 | 50 | 56 | 62 | 6 |
Bambini/Kid/Youngster Boots mit Verleih Board | 5 | 7 | 13 | 18 | 24 | 29 | 33 | 4 |
Bambini/Kid/Youngster nur Boots ohne Verleih Board | 6 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Sonstiges | ab 11:30 bis 17:00 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6/7 Tage | +je Tag |
Kinderhelme Bambini bis 5 Jahre | g r a t i s (in Verbindung mit Skiverleih) | |||||||
Kinderhelme Kid 6 bis 13 Jahre | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 |
Helm Youngster ab 14 Jahre / Erwachsene | 5 | 7 | 12 | 17 | 22 | 25 | 28 | 3 |
Langlauf SET Ski/Schuhe/Stöcke | 14 | 18 | 30 | 42 | 50 | 56 | 61 | 5 |
Figl (Snowskate, Kurzski)/Stöcke ohne Auslösebindung | 12 | 16 | 26 | 34 | 42 | 47 | 52 | 5 |
Schneeschuhe mit Stöcke | 8 | 12 | 20 | 28 | 34 | 40 | 45 | 5 |
Rodel | 8 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 40 | 4 |
Skistöcke o h n e Skiverleih | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 |
* Bei Miete nur Schischuhe muss die Skibindung gemäß ISO-Norm 11088 neu eingestellt und elektronisch überprüft werden, Kosten hierfür + € 8,00 Wir empfehlen den Abschluss einer DSV-Skiversicherung. Bei Schadensfälle/Verlust/Diebstahl sind uns direkt vor Ort zu erstatten, bei Sports-/Expert Ski € 270,-, Top Ski € 220,-, Skistöcke € 20,-, alle andere Leihobjekte nach Bestandsliste/Zeitwert, bei Diebstahl ist eine polizeiliche Anzeige notwendig. | ||||||||
Skidepot im Skikeller (08:30-17:00) für je 2 Paar Ski, Schuh, Helm, geheizt ab Miete overnight (2 Tage) gratis! Keine Saisonmiete möglich. | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 3 |
Abholung möglich am Vortag ab 16:00 - Rückgabe am Leihtag bis 17:00 (oder gegen Vereinbarung am Folgetag bis 09:00) Kein Verleih nur Tourenschuhe da begrenzt vorhanden - Tourenski/SET nicht online und in der Regel nur im Set buchbar! Buchung/Anfrage Tourenski/-Schuh, Stöcke + Felle per e-mail info@skiverleih-bregenzerwald.at Preise in € excl. Versicherung. |