Preise
Preise Saison 2023/24 | ab 11.30-17:00 | 1 Tag | 2 Tage | 3 Tage | 4 Tage | 5 Tage | 6 oder 7 Tage | + je Tag |
Alpin Erwachsene Gratis Box Skikeller ab Ski Miete 2 Tage overnight | ||||||||
Sports-/Expert Ski incl. Stöcke fortgeschrittene Skifahrer | 22 | 30 | 52 | 73 | 95 | 115 | 130 | 15 |
TOP Ski incl. Stöcke od. Snowboard unschlagbar Preis/Leistung | 15 | 21 | 36 | 51 | 66 | 78 | 90 | 10 |
SkiSchuhe* / Snowboard Boots | 11 | 13 | 24 | 30 | 36 | 42 | 47 | 5 |
Alpin Schneemann/Kid/Junior Gratis Box Skikeller ab Ski Miete 2 Tage overnight | ||||||||
Schneemann Ski/Snowboard 2018 und jünger | 6 | 8 | 14 | 19 | 25 | 31 | 36 | 3 |
Schneemann SkiSchuhe* / Boots | 4 | 7 | 11 | 15 | 19 | 23 | 27 | 2 |
Kid Ski/Snowboard 2008 bis 2017 | 9 | 13 | 22 | 30 | 39 | 48 | 57 | 5 |
Kid SkiSchuhe* / Boots | 6 | 9 | 15 | 21 | 26 | 31 | 36 | 5 |
Junior Ski/Snowboard 2005 bis 2007 | 11 | 16 | 27 | 37 | 47 | 57 | 65 | 8 |
Junior SkiSchuhe* / Boots | 7 | 10 | 17 | 24 | 31 | 36 | 41 | 5 |
Tourenski incl. Felle und Stöcke (Diamir Bindung - keine Pin) | 25 | 31 | 56 | 78 | 92 | 113 | 134 | 15 |
SET Tourenski/Felle/Stöcke und Skischuhe | 38 | 44 | 82 | 106 | 130 | 154 | 178 | 20 |
Helme - Langlauf - Rodel - Schneeschuhe - sonstiges | ||||||||
Helm Schneemann 2018 und jünger | nur gratis in Verbindung mit Skiverleih | |||||||
Helm Kid 2008 bis 2017 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 2 |
Helm Junior 2005 bis 2007 | 4 | 6 | 10 | 16 | 20 | 24 | 26 | 3 |
Helm Erwachsener | 5 | 8 | 13 | 19 | 24 | 28 | 32 | 4 |
Langlauf Set Ski/Skischuhe/Stöcke | 15 | 20 | 35 | 44 | 50 | 56 | 62 | 5 |
Schneeschuhe mit Stöcke / Rodel | 10 | 15 | 25 | 35 | 45 | 50 | 55 | 5 |
Skistöcke o h n e Skiverleih | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 2 |
Skidepot 08:30-17:00 je Tag (2 Paar Ski/Schuh/Stöcke/Helm) | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 5 |
*bei Miete n u r Skischuhe/Alpinski muss die Skibindung auf den Skischuh eingestellt werden, die Überprüfung der Bindung erfolgt nach ISO-Norm 11088 und wird elektronisch überprüft, Kosten hierfür € 8,00 Bei Schadensfall/Verlust/Diebstahl sind uns direkt vor Ort wie folgt der Zeitwert jedoch mindestens wie folgt zu erstatten: Sports/ExpertSki € 270,00, TopSki € 220,00, SkiStöcke € 30,00, Rodel € 100,00, alle anderen Leihartikel zum Zeitwert zzgl. Bearbeitung. Wir empfehlen hier online den Abschluss einer DSV-Skiversicherung! | ||||||||
Abholung LeihSki nach Verfügbarkeit am Vortag ab 16:00, Rückgabe am letzten Leihtag bis 17:00 Wir halten die Online-Reservierung bis 11:00 des Reservierungstages aufrecht. Nach dieser Frist verliert die Reservierung ihre Gültigkeit. |